- Caps
- Confectiepakken
- Overjassen
- Schoenen
1. Caps
| Om ervoor te zorgen dat uw Shelby Brothers-hoed of -pet perfect op uw hoofd past, raden wij u aan uw hoofd op te meten om uw maat te bepalen. Meet uw hoofd, bij voorkeur met hulp van een vriend, door een meetlint rond het breedste deel van uw hoofd te leggen: net boven de oren en ongeveer 2 cm boven uw wenkbrauwen. |  | 
Lees de meetlint af en rond af naar een geheel getal, bijvoorbeeld 57,4 cm wordt afgerond naar 58 cm. Op deze manier bent u verzekerd van de beste pasvorm.
2. Confectiepakken
| EU-maat | Geschikte borstomvang | Geschikte schouderbreedte | Geschikte tailleomvang | mouwlengte | |
| 44 | XS | 86 - 89 cm | 42 - 43 cm | 72 - 76 cm | ca. 64 cm | 
| 46 | S | 90 - 93 cm | 44 - 45 cm | 76 - 80 cm | ca. 65 cm | 
| 48 | M | 94 - 97 cm | 46 - 47 cm | 80 - 84 cm | ca. 66 cm | 
| 50 | M/L | 98 - 101 cm | 48 - 49 cm | 84 - 88 cm | ca. 67 cm | 
| 52 | L | 102 - 105 cm | 49 - 50 cm | 88 - 92 cm | ca. 68 cm | 
| 54 | XL | 106 - 109 cm | 50 - 52 cm | 92 - 96 cm | ca. 68,5 cm | 
| 56 | XXL | 110 - 113 cm | 53 - 54 cm | 96 - 100 cm | ca. 69 cm | 
| 58 | 3XL | 114 - 117 cm | 55 - 56 cm | 100 - 104 cm | ca. 70 cm | 
| 60 | 4XL | 118 - 121 cm | 57 - 58 cm | 104 - 108 cm | ca. 71 cm | 
| 62 | 5XL | 122 - 125 cm | 59 - 60 cm | 108 - 112 cm | ca. 72 cm | 
3. Overjassen
| EU-maat | Geschikte borstomvang | Geschikte schouderbreedte | mouwlengte | Totale lengte | 
| S | 92 - 96 cm | 44 - 45 cm | 67 cm | 125 cm | 
| M | 97 - 102 cm | 46 - 47 cm | 68 cm | 125 cm | 
| L | 103 - 108 cm | 48 - 49 cm | 69 cm | 125 cm | 
| XL | 109 - 114 cm | 50 - 51 cm | 70 cm | 125 cm | 
| XXL | 115 - 120 cm | 52 - 53 cm | 71 cm | 125 cm | 
4. Schoenen & Laarzen

Zie tabel voor de beste pasvorm.
| EU | UK | US | CM | Inch | 
| 36 | 3.5 | 4,5 | 23,5 | 9 2/8 | 
| 37 | 4 /4.5 | 5 /5.5 | 23,8 | 9 3/8 | 
| 38 | 5 | 6 | 24,5 | 9 5/8 | 
| 39 | 5.5 / 6 | 6.5 / 7 | 25,1 | 9 7/8 | 
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25,4 | 10 | 
| 41 | 7 /7.5 | 8 /8.5 | 25,7 | 10 1/8 | 
| 42 | 8 | 9 | 26 | 10 2/8 | 
| 43 | 8.5 / 9 | 9.5 / 10 | 26,7 | 10 4/8 | 
| 44 | 9.5 | 10.5 | 27,3 | 10 6/8 | 
| 45 | 10 / 10.5 | 11 | 27,9 | 11 | 
| 46 | 11 | 11.5 / 12 | 28,3 | 11 1/8 | 


