Para asegurarse de que su gorra o sombrero Shelby Brothers le quede perfecto, le recomendamos que mida su cabeza para determinar su talla. Mida su cabeza, preferiblemente con la ayuda de un amigo, colocando una cinta métrica alrededor de la parte más ancha de su cabeza: justo por encima de las orejas y aproximadamente 2 cm por encima de las cejas. | ![]() |
Lea la cinta métrica y redondee a un número entero, por ejemplo, 57,4 cm se redondea a 58 cm. De esta manera, se asegurará de obtener el mejor ajuste.
Talla UE | Talla de pecho adecuada | Ancho de hombros adecuado | Talla de cintura adecuada | Longitud de manga | |
44 | XS | 86 - 89 cm | 42 - 43 cm | 72 - 76 cm | ca. 64 cm |
46 | S | 90 - 93 cm | 44 - 45 cm | 76 - 80 cm | ca. 65 cm |
48 | M | 94 - 97 cm | 46 - 47 cm | 80 - 84 cm | ca. 66 cm |
50 | M/L | 98 - 101 cm | 48 - 49 cm | 84 - 88 cm | ca. 67 cm |
52 | L | 102 - 105 cm | 49 - 50 cm | 88 - 92 cm | ca. 68 cm |
54 | XL | 106 - 109 cm | 50 - 52 cm | 92 - 96 cm | ca. 68,5 cm |
56 | XXL | 110 - 113 cm | 53 - 54 cm | 96 - 100 cm | ca. 69 cm |
58 | 3XL | 114 - 117 cm | 55 - 56 cm | 100 - 104 cm | ca. 70 cm |
60 | 4XL | 118 - 121 cm | 57 - 58 cm | 104 - 108 cm | ca. 71 cm |
62 | 5XL | 122 - 125 cm | 59 - 60 cm | 108 - 112 cm | ca. 72 cm |
Talla EU | Talla de pecho adecuada | Ancho de hombros adecuado | Longitud de manga | Longitud total |
S | 92 - 96 cm | 44 - 45 cm | 67 cm | 125 cm |
M | 97 - 102 cm | 46 - 47 cm | 68 cm | 125 cm |
L | 103 - 108 cm | 48 - 49 cm | 69 cm | 125 cm |
XL | 109 - 114 cm | 50 - 51 cm | 70 cm | 125 cm |
XXL | 115 - 120 cm | 52 - 53 cm | 71 cm | 125 cm |
Consulte la tabla para encontrar el ajuste perfecto.
EU | UK | US | CM | Inch |
36 | 3.5 | 4,5 | 23,5 | 9 2/8 |
37 | 4 /4.5 | 5 /5.5 | 23,8 | 9 3/8 |
38 | 5 | 6 | 24,5 | 9 5/8 |
39 | 5.5 / 6 | 6.5 / 7 | 25,1 | 9 7/8 |
40 | 6.5 | 7.5 | 25,4 | 10 |
41 | 7 /7.5 | 8 /8.5 | 25,7 | 10 1/8 |
42 | 8 | 9 | 26 | 10 2/8 |
43 | 8.5 / 9 | 9.5 / 10 | 26,7 | 10 4/8 |
44 | 9.5 | 10.5 | 27,3 | 10 6/8 |
45 | 10 / 10.5 | 11 | 27,9 | 11 |
46 | 11 | 11.5 / 12 | 28,3 | 11 1/8 |
¡Gracias por registrarte!